Schimmelarten
Es gibt eine Vielzahl an Schimmelpilzen, die ein Gebäude befallen können. Diese unterscheiden sich in ihrem Feuchteanspruch, ihrer Gesundheitsgefährung und ihrem typischen Auftreten. Mit Kenntnis dieser Eigenschaften lassen sich vorhandene Schimmelprobleme scheller und zuverlässiger lösen.
Feuchteanspruch
Abhängig von dem Feuchteanspruch, den ein Schimmelpilz hat wird er als hydrophil oder als xerophil bezeichnet.
| Bezeichung | Bedeutung |
aw-Wert |
| xerophil |
= trockenliebend, xerophile Schimmelpilze haben einen relativ geringen Feuchteanspruch
|
0,71-0,85 |
| hydrophil |
= wasserliebend, hydrophile Schimmelilze haben einen sehr hohen Feuchteanspruch und sind daher häufig bei Wasserschäden anzutreffen. |
0,85 - 0,98 |
| Spezies bzw. Gattung | min. aw-Wert | Feuchteanspruch |
| Acremonium spp. | keine Literatur | keine Literatur |
| Alternaria alternata | 0,85 - 0,88 | schwach xerophil |
| Aspergillus versicolor | 0,74 - 0,78 | xerphil |
| Aspergillus restrictus | 0,71 - 0,75 | extrem xerophil |
| Aspergillus fumigatus | 0,85 | schwach xerophil |
| Aureobasidium pullulans | 0,87 - 0,89 | schwach xerophil |
| Chaetomium globosum | keine Literatur | keine Literatur |
| Cladosporium spp. | 0,83 | schwach xerophil |
| Eurotium rubrum | 0,70 | extrem xerophil |
| Fusarium spp. | 0,87 | schwach xerophil |
| Mucor racemosus | 0,92 | hydrophil |
| Penicilium brevicompactum | 0,78 | xerophil |
| Scoplulariopsis brevicaulis | 0,85 | schwach xerophil |
| Stachybotrys chartarum | 0,94 | hydrophil |
| Trichoderma roseum | 0,90 | hydrophil |
